Diri fay hatlarının yer aldığı ülkemizde yaşanan depremlere ilişkin veriler Kandilli Rasathanesive AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Depremlerin şiddeti, enlem ve boylam bilgileri , depremin merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. Peki Bugün en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
.................. TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.10.30 10:38:26 37.6112 30.9885 15.3 -.- 1.9 -.- KUZCA-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2023.10.30 10:38:24 37.4752 31.0628 9.0 -.- 2.0 -.- COBANISA-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2023.10.30 10:22:00 38.6382 39.5518 12.9 -.- 1.7 -.- ICME-(ELAZIG) İlksel
2023.10.30 10:19:06 36.1097 30.7205 22.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.10.30 10:19:06)
2023.10.30 09:54:32 36.9350 35.3797 25.5 -.- 2.2 -.- YUREGIR (ADANA) İlksel
2023.10.30 08:31:37 37.2892 37.0862 4.1 -.- 2.4 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 08:07:39 39.4603 27.8103 9.7 -.- 1.7 -.- TASPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2023.10.30 07:22:42 38.0475 37.4423 3.7 -.- 1.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 07:07:22 39.4083 26.0993 2.3 -.- 1.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.30 06:37:06 36.9803 27.7160 11.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.30 06:26:39 36.7185 36.1563 9.6 -.- 1.5 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.10.30 05:29:38 38.0683 32.5943 5.0 -.- 2.0 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.10.30 05:20:52 37.6815 35.3532 6.2 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.30 04:18:40 40.3990 27.6280 11.9 -.- 1.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.10.30 04:15:43 38.3923 39.5053 5.4 -.- 1.2 -.- TOPALUSAGI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.10.30 04:01:26 36.6093 36.3668 7.1 -.- 1.3 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.10.30 03:49:21 38.1793 36.7858 18.9 -.- 1.2 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 03:43:47 37.1012 28.4617 14.5 -.- 0.7 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.30 03:42:41 38.2702 37.1585 10.8 -.- 1.1 -.- AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 03:37:54 38.1078 38.5612 3.4 -.- 1.4 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.30 02:58:34 37.9662 27.0992 1.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.30 02:52:04 37.8498 36.3312 12.6 -.- 1.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 02:47:49 38.3623 37.7845 9.2 -.- 1.6 -.- DEMIRCILER-AKCADAG ( MALATYA) İlksel
2023.10.30 02:30:09 38.1308 36.6488 8.7 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 02:28:35 37.6090 37.3295 5.6 -.- 2.2 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 02:19:36 36.0825 29.1833 1.8 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.30 02:13:41 37.7475 36.1117 5.0 -.- 2.2 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.30 02:02:14 37.4800 37.0497 2.8 -.- 1.9 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 01:57:55 38.0108 37.4425 5.0 -.- 3.1 3.0 NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 01:29:39 38.1887 37.8435 7.6 -.- 2.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.30 01:23:02 37.8403 36.3677 5.5 -.- 1.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 00:57:23 37.8725 36.3548 22.1 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 00:57:19 38.7660 25.9900 9.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.10.30 00:55:41 38.3448 37.7980 8.8 -.- 1.5 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.30 00:50:14 38.5295 39.2215 5.0 -.- 1.7 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2023.10.30 00:42:30 37.7987 36.5620 15.7 -.- 1.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 00:40:23 37.7603 36.1155 1.2 -.- 1.5 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.30 00:39:32 37.9220 36.7453 18.1 -.- 1.6 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 00:21:18 38.1357 36.6300 7.0 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ GAZİANTEP SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİNTIKLAYINIZ
Yorum yazarak Mozart Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mozart Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Mozart Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mozart Medya değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Mozart Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mozart Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Mozart Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mozart Medya değil haberi geçen ajanstır.