Diri fay hatlarının yer aldığı ülkemizde yaşanan depremlere ilişkin veriler Kandilli Rasathanesive AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Depremlerin şiddeti, enlem ve boylam bilgileri , depremin merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. Peki Bugün en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
.................. TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.10.29 19:51:58 36.1772 36.1747 6.2 -.- 1.2 -.- DURSUNLU-(HATAY) İlksel
2023.10.29 19:45:53 36.1925 36.0203 13.6 -.- 1.7 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.10.29 19:45:15 36.9493 28.3217 10.6 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.10.29 18:32:07 37.3028 35.4225 2.6 -.- 1.3 -.- SAYCA-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2023.10.29 18:26:49 38.3268 27.2033 7.2 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.29 17:04:57 38.1877 37.8170 8.3 -.- 2.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR ( MALATYA) İlksel
2023.10.29 16:57:57 37.9517 27.1230 6.7 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.29 14:16:02 38.2705 38.7325 2.7 -.- 2.3 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.29 13:56:03 35.0905 26.7095 10.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.29 13:51:05 35.9368 34.5875 20.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.29 13:41:53 37.4057 37.0708 4.7 -.- 2.1 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 13:00:02 38.1537 37.8483 5.3 -.- 2.4 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.29 12:08:23 38.8105 37.4945 5.0 -.- 2.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.29 10:55:23 37.9412 38.0580 5.0 -.- 1.5 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2023.10.29 09:53:59 37.1857 36.8782 5.0 -.- 1.7 -.- CAKMAK-NURDAGI ( GAZIANTEP) İlksel
2023.10.29 09:31:14 38.4675 37.4977 3.1 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.29 09:23:06 39.0040 27.3183 6.0 -.- 2.1 -.- BADEMALANI-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.10.29 09:17:32 38.0958 38.2950 8.8 -.- 1.9 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.29 08:53:50 38.1712 25.8300 13.1 -.- 1.6 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.29 08:44:30 37.9638 36.4367 10.2 -.- 2.3 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 08:41:58 37.9245 27.5905 5.0 -.- 1.7 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.10.29 08:21:09 37.3330 37.1132 5.3 -.- 2.0 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 08:19:14 37.8500 36.6095 3.1 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 08:06:49 38.8877 32.9928 5.0 -.- 1.5 -.- ACIKUYU-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.29 05:51:18 38.1888 37.3390 5.7 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 05:46:30 39.6382 41.2178 5.0 -.- 2.9 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2023.10.29 05:27:29 39.5978 32.9767 1.0 -.- 1.6 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2023.10.29 05:16:11 40.6317 29.0867 12.0 -.- 1.2 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.10.29 05:03:14 38.8040 37.4372 5.0 -.- 2.7 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.29 04:52:30 38.9007 32.9917 5.0 -.- 1.7 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.29 04:44:33 37.2173 36.9908 8.3 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.29 04:43:57 36.3772 36.1200 5.3 -.- 1.3 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2023.10.29 04:31:16 37.6203 35.8668 5.1 -.- 1.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.29 04:30:33 37.1915 36.9437 8.7 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.29 03:44:23 38.0815 38.3423 1.5 -.- 3.0 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.29 03:36:40 38.7892 37.4677 1.5 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.29 02:06:43 37.3600 36.2270 4.9 -.- 1.4 -.- SOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.10.29 01:52:36 38.3028 37.7143 5.0 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.29 00:59:26 37.1473 36.9528 4.7 -.- 1.2 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.29 00:47:59 37.3805 36.9647 5.6 -.- 1.1 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 00:41:48 38.8127 37.4842 5.0 -.- 1.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.29 00:41:15 39.3998 28.2327 5.3 -.- 1.6 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.10.29 00:30:13 38.9143 32.9868 4.9 -.- 1.8 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.29 00:22:19 38.9082 32.9928 3.0 -.- 1.3 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.29 00:17:34 38.8878 33.0048 5.0 -.- 1.9 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.29 00:08:44 36.8300 28.0345 7.9 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.29 00:07:50 37.1917 28.4877 10.7 -.- 1.0 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ GAZİANTEP SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİNTIKLAYINIZ
Yorum yazarak Mozart Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mozart Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Mozart Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mozart Medya değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Mozart Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mozart Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Mozart Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mozart Medya değil haberi geçen ajanstır.