Diri fay hatlarının yer aldığı ülkemizde yaşanan depremlere ilişkin veriler Kandilli Rasathanesive AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Depremlerin şiddeti, enlem ve boylam bilgileri , depremin merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. Peki Bugün en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
.................. TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.10.27 20:26:22 38.0863 27.6263 12.6 -.- 1.5 -.- ALACALI-TIRE (IZMIR) İlksel
2023.10.27 20:03:31 41.8468 36.9413 16.8 -.- 3.2 3.1 SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.10.27 19:36:37 38.1713 38.6245 3.6 -.- 1.9 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.27 19:23:54 39.5478 38.6162 11.9 -.- 2.0 -.- BOYALIK-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2023.10.27 19:14:20 37.8395 36.2068 8.5 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.27 19:00:43 38.0427 38.4458 5.0 -.- 2.0 -.- SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.27 18:09:18 37.8988 37.7660 10.3 -.- 1.9 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.27 17:32:47 38.2503 38.6328 1.1 -.- 2.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.27 17:12:08 37.2013 35.8912 12.6 -.- 2.4 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.10.27 16:02:57 35.0818 23.0543 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.27 15:40:58 38.2325 36.7835 8.2 -.- 1.9 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 15:11:17 37.8948 36.2423 5.0 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.27 14:52:30 39.6843 41.4722 18.9 -.- 2.2 -.- KATRANLI-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2023.10.27 14:34:15 34.3925 25.0727 7.9 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.27 14:07:03 37.7483 36.4378 25.7 -.- 1.9 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 13:37:55 40.0625 27.2272 28.7 -.- 1.7 -.- ASMALI-CAN (CANAKKALE) İlksel
2023.10.27 13:25:01 38.5542 39.5790 5.0 -.- 3.3 3.4 YESILOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.10.27 12:34:01 34.2408 32.8327 2.7 -.- 3.1 3.2 AKDENİZ-KIBRIS GÜNEY REVIZE01 (2023.10.27 12:34:01)
2023.10.27 12:33:42 36.1240 33.5377 0.0 -.- 1.8 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.10.27 12:21:44 39.2570 29.3103 0.0 -.- 1.5 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.10.27 12:16:24 39.5892 29.7313 0.0 -.- 1.5 -.- SENLIK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.27 11:56:09 39.9373 26.2945 5.0 -.- 1.6 -.- GOKCALI-(CANAKKALE) İlksel
2023.10.27 11:37:35 35.2687 33.4937 0.0 -.- 1.0 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2023.10.27 10:37:08 38.9082 32.9792 5.0 -.- 2.5 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.27 10:24:06 37.1610 36.6925 5.0 -.- 2.3 -.- GOKCEDERE-NURDAGI ( GAZIANTEP) İlksel
2023.10.27 10:16:25 38.6093 39.6430 10.9 -.- 2.1 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG) İlksel
2023.10.27 09:55:55 39.0993 27.5540 0.0 -.- 2.0 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2023.10.27 09:45:42 38.2608 27.6212 5.3 -.- 1.0 -.- KIZILCAAGAC-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.10.27 09:44:11 38.1175 35.8818 0.0 -.- 1.5 -.- SARIKAYA-DEVELI (KAYSERI) İlksel
2023.10.27 09:29:02 39.5133 39.9298 5.8 -.- 1.9 -.- DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2023.10.27 09:19:50 38.4073 38.2782 5.0 -.- 2.0 -.- HATUNSUYU-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2023.10.27 09:15:22 38.1713 36.7940 5.0 -.- 1.9 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 09:08:06 38.1835 35.2305 0.0 -.- 1.8 -.- CADIRKAYA-YESILHISAR (KAYSERI) İlksel
2023.10.27 09:06:42 38.1933 35.2445 0.0 -.- 1.7 -.- SENIRKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.10.27 08:26:34 38.9290 32.9930 4.2 -.- 2.8 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.27 08:07:46 37.1467 28.7123 7.5 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.27 08:04:56 37.6560 35.4740 5.5 -.- 2.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.27 08:00:58 40.8890 31.8115 7.8 -.- 2.4 -.- MERKESLER-(BOLU) İlksel
2023.10.27 07:50:17 36.8093 28.0078 5.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.27 07:17:02 40.8882 31.0728 25.2 -.- 1.4 -.- SARIMESE-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2023.10.27 07:03:00 38.1980 37.8385 5.0 -.- 3.2 3.1 DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.27 06:56:06 38.2213 38.1475 5.0 -.- 1.9 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.27 06:37:19 38.2013 27.6517 5.2 -.- 1.7 -.- BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.10.27 06:05:24 38.1320 36.6808 15.3 -.- 1.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 06:01:10 35.5822 22.9072 22.1 -.- 3.1 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.27 05:59:28 38.5427 39.4492 17.0 -.- 1.8 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2023.10.27 05:56:14 38.6848 27.5923 7.1 -.- 2.4 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2023.10.27 05:14:48 35.2687 26.5945 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.27 04:07:43 35.2570 26.6183 4.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.27 03:51:48 38.0970 37.4715 9.7 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 03:49:59 37.9617 36.3273 13.1 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 03:47:18 38.3618 38.1973 5.0 -.- 2.0 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
2023.10.27 03:43:14 38.2673 38.6920 8.1 -.- 2.0 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.27 03:30:40 40.7972 30.8853 10.9 -.- 1.7 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.10.27 03:30:23 35.2095 26.8260 1.6 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.27 03:10:48 38.1188 38.2327 5.0 -.- 2.8 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.27 03:07:14 38.3248 27.1790 10.8 -.- 1.8 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2023.10.27 03:04:13 37.3100 36.8128 5.4 -.- 1.4 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 02:57:31 38.0710 36.7333 7.5 -.- 1.7 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 02:57:20 37.1965 23.8105 6.8 -.- 3.6 3.6 YUNANISTAN İlksel
2023.10.27 02:56:36 37.2632 36.9737 8.2 -.- 1.8 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.27 02:48:44 37.1097 23.7337 4.3 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.10.27 02:32:38 37.2263 23.8053 16.8 -.- 3.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.10.27 02:25:15 37.1095 36.1620 1.4 -.- 1.7 -.- ALAHANLI-(OSMANIYE) İlksel
2023.10.27 02:11:39 39.0183 41.1340 1.6 -.- 1.9 -.- GOKSU-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2023.10.27 01:57:43 37.8300 37.0775 17.9 -.- 1.6 -.- KARAMANLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 01:52:09 38.4793 37.5682 4.3 -.- 1.3 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.27 01:48:05 38.0753 36.7572 5.3 -.- 2.1 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 01:42:12 38.0748 36.7340 8.4 -.- 1.4 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 01:39:34 38.1337 36.5277 24.2 -.- 1.2 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 01:07:51 37.6695 35.4593 3.3 -.- 1.7 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.27 00:55:02 38.3200 27.2315 6.7 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.27 00:06:40 41.5353 34.2733 8.6 -.- 2.6 -.- ASAGIEMERCE-TASKOPRU (KASTAMONU) İlksel
2023.10.27 00:03:18 37.8335 36.3242 5.0 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ GAZİANTEP SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİNTIKLAYINIZ
Yorum yazarak Mozart Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mozart Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Mozart Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mozart Medya değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Mozart Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mozart Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Mozart Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mozart Medya değil haberi geçen ajanstır.