Gaziantep'te deprem mi oldu? En Son Nerede Deprem Oldu? 24 Ekim Gaziantep ve çevresi son depremler nereler?

Ülkemizde meydana gelen depremlere ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, depremin şiddeti, enlem ve boylam bilgileri vatandaşlar ile paylaşılıyor.

Diri fay hatlarının yer aldığı ülkemizde yaşanan depremlere ilişkin veriler Kandilli Rasathanesive AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Depremlerin şiddeti, enlem ve boylam bilgileri , depremin merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. Peki Bugün en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

.................. TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.10.24 13:03:55 39.5660 29.3453 0.0 -.- 1.5 -.- SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.24 13:00:30 39.3613 29.3045 0.0 -.- 1.4 -.- CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.10.24 12:53:52 38.6053 32.8467 0.0 -.- 1.1 -.- SIGIRCIK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2023.10.24 12:53:21 38.7917 37.9380 5.0 -.- 2.0 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.10.24 12:48:23 37.8598 36.3492 4.1 -.- 2.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 12:23:47 39.7207 35.0645 5.0 -.- 1.6 -.- KARAKOCAOGLUKKISLASI-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2023.10.24 12:19:04 38.2138 38.6200 6.8 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.24 12:17:45 40.2422 35.3378 16.6 -.- 1.6 -.- INCESU-ORTAKOY (CORUM) İlksel
2023.10.24 12:15:41 40.5230 29.2907 0.0 -.- 1.1 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2023.10.24 11:58:43 35.3150 33.5262 0.0 -.- 1.4 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel
2023.10.24 10:56:18 36.3155 36.1972 12.6 -.- 2.0 -.- ANAYAZI-(HATAY) İlksel
2023.10.24 09:42:24 36.2337 35.9448 11.2 -.- 1.6 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.10.24 09:20:33 39.1145 27.5550 0.0 -.- 1.9 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2023.10.24 09:20:29 38.4707 37.3633 9.2 -.- 2.0 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.24 09:14:10 38.4150 37.1195 5.0 -.- 2.0 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 09:11:36 38.9690 26.4423 13.7 -.- 3.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.24 09:03:33 37.7095 35.3662 3.4 -.- 1.4 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.10.24 08:51:53 38.5282 39.3127 5.4 -.- 1.8 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2023.10.24 08:43:04 38.7457 40.0348 15.0 -.- 2.7 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.10.24 08:36:36 36.2705 36.0535 5.3 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2023.10.24 08:02:43 37.9475 36.3825 18.1 -.- 1.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 07:59:26 38.0153 36.6333 6.5 -.- 2.7 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 07:06:04 38.1160 38.5517 6.6 -.- 2.1 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.24 06:59:28 38.1868 38.6842 5.3 -.- 2.5 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.24 06:54:11 39.6752 23.8985 16.8 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN İlksel
2023.10.24 06:49:42 39.5157 23.8053 1.5 -.- 3.1 3.2 YUNANISTAN İlksel
2023.10.24 06:23:49 38.8695 26.1845 4.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.24 06:10:09 38.3485 38.2613 5.0 -.- 2.4 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.10.24 06:05:22 37.9403 36.2472 5.0 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 05:33:08 40.4178 26.2483 10.1 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.24 05:14:14 38.6182 43.1167 3.3 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel
2023.10.24 05:01:53 37.5037 37.2212 5.4 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 04:53:28 38.0233 42.9567 12.6 -.- 1.8 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
2023.10.24 04:08:42 40.8420 28.2805 23.4 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.10.24 03:46:55 38.2257 38.7002 12.1 -.- 1.6 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.24 03:39:32 38.1572 38.6040 2.6 -.- 4.4 4.4 TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.24 03:28:38 37.8530 36.2953 5.0 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 02:46:44 38.3830 37.4022 3.5 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 02:41:43 41.1883 24.8717 7.7 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.10.24 02:32:18 35.1163 26.8467 6.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.24 02:26:01 37.5980 35.4113 6.3 -.- 1.4 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.24 02:20:51 37.3925 36.2978 11.0 -.- 1.7 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 02:04:57 37.8128 36.6493 14.0 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 02:03:35 36.0395 36.1275 6.4 -.- 2.0 -.- SENKOY-(HATAY) İlksel
2023.10.24 01:24:01 38.0740 38.4097 5.4 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.24 01:20:22 37.5460 35.9107 8.4 -.- 1.4 -.- ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.24 01:00:39 37.8265 36.4950 5.3 -.- 2.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 00:37:51 38.0828 38.3462 5.5 -.- 2.0 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.24 00:14:49 35.2603 33.7370 8.2 -.- 2.4 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ GAZİANTEP SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİNTIKLAYINIZ

AFAD GAZİANTEP SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

24 Eki 2023 - 13:28 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Mozart Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mozart Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Mozart Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mozart Medya değil haberi geçen ajanstır.