Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!
AKARYAKIT FİYATLARI
25.01. 2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:
- Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 21,68 TL
- Gazyağı TL/lt: 25,66 TL
- Motorin TL/lt: 23,15 TL
- Motorin (Excellium) TL/lt: 23,20 TL
- Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,58 TL
- Fuel Oil TL/Kg: 15,12 TL
BRENT PETROL NE KADAR?
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,52 dolardan işlem görüyor.
Dün 88,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artarak 86,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,36 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de petrol talebinin artacağına dair iyimserlik etkili oldu.
Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de ekonomik faaliyetlerin hızlanması, talebin toparlanacağına dair beklentileri artırdı. Ancak tedbirlerin kaldırılmasının ardından geçen sürede nüfusun yüzde 80'inden fazlasının enfekte olduğu tahmin edilirken, uzmanlar bu durumun piyasalarda Çin'deki ekonomik ve talep toparlanmasının zamanlaması konusunda belirsizliğe yol açtığını kaydetti.
Öte yandan, ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığı algısıyla fiyatlardaki artışı kısıtladı.
Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 378 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.
Brent petrolde teknik olarak 86,68 ile 86,98 dolar aralığının direnç, 86,38 ile 86,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?
Türkiye Petrolleri 25 Ocak 2023 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:
İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTANBUL - ANADOLU | 21,66 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,56 |
ISTANBUL - AVRUPA | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
ADALAR | 21,65 | 24,07 | 23,18 | 23,13 | 16,90 | 12,83 | 10,29 | 10,56 |
ARNAVUTKOY | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
ATASEHIR | 21,66 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,56 |
AVCILAR | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
BAGCILAR | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
BAHCELIEVLER | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
BAKIRKOY | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
BASAKSEHIR | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
BAYRAMPASA | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
BESIKTAS | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
BEYKOZ | 21,66 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,56 |
BEYLIKDUZU | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
BEYOGLU | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
BUYUKCEKMECE | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
CATALCA | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
EMINONU | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
ESENLER | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
ESENYURT | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
EYUP | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
FATIH | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
GAZIOSMANPASA | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
GUNGOREN | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
KADIKOY | 21,66 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,56 |
KAGITHANE | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
KARTAL | 21,65 | 24,07 | 23,18 | 23,13 | 16,90 | 12,83 | 10,29 | 10,56 |
KUCUKCEKMECE | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
MALTEPE | 21,65 | 24,07 | 23,18 | 23,13 | 16,90 | 12,83 | 10,29 | 10,56 |
PENDIK | 21,65 | 24,07 | 23,18 | 23,13 | 16,90 | 12,83 | 10,29 | 10,56 |
SARIYER | 21,67 | 24,09 | 23,20 | 23,15 | 16,92 | 12,85 | 10,31 | 10,92 |
SILE | 21,65 | 24,07 | 23,18 | 23,13 | 16,90 | 12,83 | 10,29 | 10,56 |
SILIVRI | 21,67 | 24,09 | 23,20 | 23,15 | 16,92 | 12,85 | 10,31 | 10,92 |
SISLI | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
SULTANBEYLI | 21,65 | 24,07 | 23,18 | 23,13 | 16,90 | 12,83 | 10,29 | 10,56 |
TUZLA | 21,65 | 24,07 | 23,18 | 23,13 | 16,90 | 12,83 | 10,29 | 10,56 |
UMRANIYE | 21,66 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,56 |
USKUDAR | 21,65 | 24,07 | 23,18 | 23,13 | 16,90 | 12,83 | 10,29 | 10,56 |
ZEYTINBURNU | 21,66 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
ZEYTINBURNU | 21,67 | 24,08 | 23,19 | 23,14 | 16,91 | 12,84 | 10,30 | 10,92 |
Yorum yazarak Mozart Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mozart Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Mozart Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mozart Medya değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Mozart Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mozart Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Mozart Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Mozart Medya değil haberi geçen ajanstır.